扩大
关闭 所有
2024-2025年男篮赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
9月. 21 | 阿肯色朱可展示 | 温泉,AR | 10 a.m. | ||
10月. 5 | juo倡导者大会 | 诺曼,好 | 10 a.m. | ||
10月. 12 | 北卡罗来纳混战嘉年华 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 10 a.m. | ||
10月. 20 | 加索·朱科狂欢节 | 达拉斯,TX | 10 a.m. | ||
10月. 25 | 塞米诺尔州立大学混战 | 范布伦,AR | 4:30 p.m. | ||
11月. 6 | 阿肯色浸会大学预备队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | ||
11月. 8-9 | 约翰伍德CC经典 | 昆西, | 7 p.m./1 p.m. | ||
11月. 12 | 米森大学预备队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
11月. 15-16 | NAC先锋经典/DC布鲁克海文和康纳斯州立学院 | 哈里森基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m./2 p.m. | ||
11月. 19 | 尼奥肖县CC | Chanute, KS | 7:30 p.m. | ||
11月. 22-23 | 西平原灰熊经典/爱荷华州东南部和密西西比州东北部 | 西平原,密苏里州 | 5 p.m. 这两天 | ||
11月. 29-30 | msu西平原灰熊经典/ msu wp | 西平原,密苏里州 | 5 p.m./7 p.m. | ||
12月. 3 | *菲利普斯郡CC | 西赫勒拿,美国 | 7:30 p.m. | ||
12月. 5 | * ASU中南 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
12月. 9 | *阿肯色州东南部CC | 松树崖,AR | 7:30 p.m. | ||
12月. 12 | *分技术 | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
1月. 6 | *较短的大学 | 阿肯色州小石城 | 7:30 p.m. | ||
1月. 9 | *南阿肯色学院 | 埃尔多拉多,AR | 7:30 p.m. | ||
1月. 13 | *国家公园学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
1月.16 | * UA-Cossatot | Lockesburg,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
1月. 18 | 威廉斯浸会大学预备校队 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | ||
1月. 20 | * ASU-Newport | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | ||
1月. 23 | *菲利普斯郡CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
1月. 27 | * ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 7:30 p.m. | ||
1月. 30 | *阿肯色州东南部CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
2月. 3 | *分技术 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
2月. 6 | *较短的大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
2月. 10 | *南阿肯色学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
2月. 13 | *国家公园学院 | 温泉,AR | 7:30 p.m. | ||
2月. 17 | * UA-Cossatot | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
2月. 20 | * ASU-Newport | 纽波特,基于“增大化现实”技术 | 6 p.m. | ||
2月. 24日至3月2日 | NJCAA第二区季后赛 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
3月8日至9日 | NJCAA地区冠军 | 稍后通知 | 稍后通知 | ||
3月17-22 | NJCAA全国冠军赛 | 丹维尔, | 稍后通知 | ||
*表示第2区比赛 |
2024-2025年男篮名单
No. | 名字 | 位置 | 高度 | 一年 | 家乡 |
---|---|---|---|---|---|
Jaxon浆果 | G/F | 6'5" | FR | 法明顿,基于“增大化现实”技术 | |
弥迦书的故事 | G/F | 6'4" | FR | 秃头,AR | |
Tyshawn罗珀 | G | 6'0" | FR | 佛罗里达州彭萨科拉的 | |
尼古拉斯·赫夫 | F/C | 6'8" | FR | 佐治亚州奥格尔索普县 | |
Jakare Carroll-Newton | G/F | 6'4" | RSSO | St. 彼得堡,FL | |
特雷Pulford | G | 6'0" | RSSO | 威拉德,莫 | |
大卫•约翰逊 | G | 6'2" | FR | 萨吉诺,TX | |
贝克明天 | G | 6'2" | SO | AR山景城 | |
梅森辛普森 | G/F | 6"6" | FR | 法明顿,基于“增大化现实”技术 | |
Gustavo Escamilla | F/C | 6'6" | FR | TX帕萨迪纳市 | |
Cordarius哈松 | G/F | 6'2" | FR | Bassfield,女士 | |
Izaak波特 | G/F | 6'5" | FR | 密苏里州哥伦比亚市 | |
Latreyveon劳 | F/C | 6'8" | FR | 柯林斯女士 | |
Alonzo司机 | G | 6'0" | FR | Campti拉 | |
伊斯顿埃文斯 | G/F | 6'3" | FR | 密苏里州格林维尔 | |
画的螺旋 | G | 5'10' | FR | 斯普林菲尔德,密苏里州 | |
Detravis富尔顿 | F/C | 6'5" | FR | 西赫勒拿,美国 | |
Kaylon大炮 | F/C | 6'8" | FR | 松树崖,AR | |
科尔Linville | G/F | 6'1" | FR | 福克斯,基于“增大化现实”技术 | |
Na 'Kylan斯塔克斯 | G | 5'10" | FR | 考维塔,好 |
先锋篮球纪录
季节 | 教练 | 记录 | 体育指导员 |
---|---|---|---|
1976-76 | 迪威尔 | 11-14 | 宿舍塞勒 |
76-77 | 卢木 | 11-14 | 宿舍塞勒 |
77-78 | 卢木 | 8-15 | 宿舍塞勒 |
78-79 | 卢木 | 10-13 | 宿舍塞勒 |
79-80 | 卢木 | 6-20 | 宿舍塞勒 |
80-81 | 卢木 | 12-13 | 宿舍塞勒 |
81-82 | 卢木 | 13-15 | 宿舍塞勒 |
82-83 | 拉里Cockrum | 16-14 | 宿舍塞勒 |
83-84 | 拉里Cockrum | 14-13 | 宿舍塞勒 |
84-85 | 拉里Cockrum | 12-18 | 宿舍塞勒 |
85-86 | 拉里Cockrum | 13-17 | 宿舍塞勒 |
86-87 | 拉里Cockrum | 18-12 | 宿舍塞勒 |
87-88 | 布鲁斯·特里 | 6-13 | 宿舍塞勒 |
88-89 | 杰瑞。托马森 | 15-15 | 宿舍塞勒 |
89-90 | 杰瑞。托马森 | 20-11 | 宿舍塞勒 |
90-91 | 杰瑞。托马森 | 14-16 | 宿舍塞勒 |
91-92 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 宿舍塞勒 |
92-93 | 杰瑞。托马森 | 16-11 | 宿舍塞勒 |
93-94 | 杰瑞。托马森 | 19-10 | 宿舍塞勒 |
94-95 | 杰瑞。托马森 | 17-13 | 宿舍塞勒 |
95-96 | 杰瑞。托马森 | 14-15 | 宿舍塞勒 |
96-97 | 杰瑞。托马森 | 6-23 | 宿舍塞勒 |
97-98 | 杰瑞。托马森 | 7-22 | 宿舍塞勒 |
98-99 | 杰瑞。托马森 | 9-20 | 杰瑞。托马森* |
99-00 | 杰瑞。托马森 | 9-19 | 杰瑞。托马森 |
00-01 | 杰瑞。托马森 | 8-23 | 杰瑞。托马森 |
01-02 | 杰瑞。托马森 | 18-13 | 杰瑞。托马森 |
02-03 | 杰瑞。托马森 | 11-19 | 杰瑞。托马森 |
03-04 | 杰瑞。托马森 | 20-9 | 杰瑞。托马森 |
04-05 | 杰瑞。托马森 | 19-8 | 杰瑞。托马森 |
05-06 | 杰瑞。托马森 | 18-8 | 杰瑞。托马森 |
06-07 | 杰瑞。托马森 | 15-12 | 杰瑞。托马森 |
07-08 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
08-09 | 杰瑞。托马森 | 22-9 | 杰瑞。托马森 |
09-10 | 杰瑞。托马森 | 18-12 | 杰瑞。托马森 |
10-11 | 杰瑞。托马森 | 17-12 | 杰瑞。托马森 |
11-12 | 杰瑞。托马森 | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
12-13 | 杰瑞。托马森 | 22-7 | 杰瑞。托马森 |
13-14 | 杰瑞。托马森 | 12-17 | 斯泰西Klott |
14-15 | 史蒂夫·亨特 | 23-9 | 斯泰西Klott |
15-16 | 史蒂夫·亨特 | 27-5 | 斯泰西Klott |
16-17 | 史蒂夫·亨特 | 16-15 | 斯泰西Klott |
17-18 | 史蒂夫·亨特 | 19-11 | 鲍比霍华德 |
18-19 | 史蒂夫·亨特 | 20-11 | 鲍比霍华德 |
19-20 | 史蒂夫·亨特 | 22-10 | 鲍比霍华德 |
20-21 | 史蒂夫·亨特 | 12-12 | 鲍比霍华德 |
21-22 | 史蒂夫·亨特 | 17-13 | 鲍比霍华德 |
22-23 | 史蒂夫·亨特 | 24-8 | 鲍比霍华德 |
*本赛季担任临时演员 |
最胜
教练 | 季节 | 记录 | %的平均 | 成功/失败 |
---|---|---|---|---|
史蒂夫·亨特 | 9 | 180-94 | .656 | 20.0-10.4 |
杰瑞。托马森 | 26 | 406-355 | .534 | 15.6-13.7 |
拉里Cockrum | 5 | 7-74 | .497 | 14.6-14.8 |
迪威尔 | 1 | 11-14 | .440 | 11.0-14.0 |
卢木 | 6 | 60-90 | .400 | 10.0-15.0 |
布鲁斯·特里 | 1 | 6-13 | .316 | 6.0-13.0 |